Mit den ersten warmen Tagen starten wir in die Frühlingssaison – und gleichzeitig den Frühlings-Sale! Insgesamt 65 Weine sind aktuell reduziert, mit Abschlägen von bis zu 26 %. Viele der Weine befinden sich jetzt in ihrer optimalen Trinkreife oder stehen kurz davor – ein guter Zeitpunkt also, um den Keller gezielt aufzufüllen.
Wie gewohnt liegt der Schwerpunkt auf handwerklichen deutschen Rieslingen (vom Gutswein bis zum GG). Einige Weine sind nur in kleinen Mengen verfügbar.
Einige Ausgewählte Weine
| Weingut | Wein | Jahr | Preis | Preis (€) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pichler-Krutzler | Grüner Veltliner Dürnsteiner Kellerberg | 2015 | 49,90 | 36,90 | −26 % |
| Bürklin-Wolf | Wachenheim Riesling „R“ trocken | 2017 | 23,90 | 18,90 | −21 % |
| Bürklin-Wolf | Wachenheim Riesling trocken | 2020 | 18,90 | 15,50 | −18 % |
| Georg Breuer | Terra Montosa Riesling | 2020 | 23,90 | 19,90 | −17 % |
| Schätzel | Riesling Ölberg GG | 2020 | 29,50 | 24,90 | −16 % |
| Georg Breuer | Terra Montosa Riesling Magnum | 2018 | 54,90 | 46,90 | −15 % |
| Rings | Riesling Saumagen GG | 2020 | 55,90 | 47,90 | −14 % |
| Rebholz | Riesling „Im Sonnenschein“ GG | 2017 | 56,90 | 49,90 | −12 % |
| Knewitz | Riesling Goldberg | 2019 | 27,90 | 24,90 | −11 % |
| Van Volxem | Riesling Volz GG | 2018 | 36,90 | 32,90 | −11 % |
(Alle Angaben laut aktueller Preisliste März 2026. Dort finden sich auch die Angaben der Literpreise)
Viel Freude beim Stöbern.
